400.0437-002 ՖԻՔՍՎԱԾ ԾՆՈՏԱԹԻԿ – ԽՈՏ Ծալքավոր 18% MN | SANDVIK / EXTEC JM1108
ԱՊՐԱՆՔԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մասերի ՀԱՄԱՐ՝ 400.0437-002
Մասերի նկարագրություն. Ծնոտի ափսե
Մոտավոր չփաթեթավորված քաշը՝ 1560 կգ:
Վիճակը՝ նոր
Փոխարինվող մասերը, որոնք մատակարարվում են ZHEJIANG WUJING® MACHINE-ի կողմից, որոնք հարմար են Sandvik® ծնոտի ջարդիչների համար, ապացուցված են ամբողջ աշխարհում հանքարդյունաբերության և ագրեգատի արտադրության մեջ: Ստուգված է SANDVIK® 400.0437-002 բնօրինակի հետ համատեղելիությունը, որը հարմար է մոդելի համարJM1108/CJ411 ծնոտի ջարդիչ.
WUJING-ը գլոբալ առաջատար մատակարար է քարհանքի, հանքարդյունաբերության, վերամշակման և այլնի համար լուծումներ կրելու համար, որն ի վիճակի է առաջարկել 30000+ տարբեր տեսակի փոխարինող կրող մասեր՝ Պրեմիում որակի: Տարեկան միջինում ավելացվում է լրացուցիչ 1200 նոր նախշեր՝ մեր հաճախորդների կողմից աճող պահանջարկի տեսակները բավարարելու համար: Եվ մեր տարեկան 40,000 տոննա արտադրական հզորությունը ներառում է պողպատե ձուլման արտադրանքի համապարփակ տեսականի, ներառյալ.
Ÿ Բարձր մանգանային պողպատ (STD և հարմարեցված)
Ÿ Բարձր քրոմով չուգուն
Ÿ Ալյումինե պողպատ
Ÿ Ածխածնային պողպատ
Խնդրում ենք հարցնելիս նշեք ձեր պահանջը:
Ջարդիչի մոդել | Մասերի նկարագրություն | Մաս No |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՖԻԿՐՎԱԾ ԾՆՈՏ | 400.0409-002 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԾՆՈՏ | 400.0410-002 |
CJ411/JM1108/UJ310 | STATIONARY JAW PL CORRUG M2 | 400.0410-002 |
CJ411/JM1108/UJ310 | STAT/SWING JAW PLATE WT(Z) M1 | 400.0436-001 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՍՏԱՏ ԾՆՈԹ PL Կոպիտ ծալքավոր M1 | 400.0437-001 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SWING JAW PLATE CORRUG M2 | 400.0409-002 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SWING JAW PL ԿՈԻՏ ԿՈՌՈՒԳ M1 | 400.0433-001 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ | 53-173-778-500 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SIDE LINER-LWR | 10-314-263-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ԿՈՂՄԻ ԱՇՏԱՐԿ-ՎԵՐԻՆ | 10-314-262-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | WEDGE ափսե | 10-214-269-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՍԵՓ – ՃՈՏՈՂ ԾՆՈՏ | 10-314-385-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ափսե | 53-466-783-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | WEDGE ափսե | 10-214-269-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՍԵՓ – ՃՈՏՈՂ ԾՆՈՏ | 10-314-385-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | DEFLECTOR PLATE | 10-214-384-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ԱՆՑՈՒՄ Նստատեղը | 89-242-895-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԱՓԱԿ | 89-242-894-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՔԱՌՈՒՍԱԿԻ ՊՈԼՏ M20X180 | 400.0314-003 |
CJ411/JM1108/UJ310 | HEX NUT-ZINC M20-2.50 | 845.0010-00 |
CJ411/JM1108/UJ310 | Լվացքի մեքենա 3 X 21X 37 | 65-651-001-015 |
CJ411/JM1108/UJ310 | WEDGE BOLT ՑԻՆԿ | 00-920-144-909 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ԷՑՑԵՆՏՐԻԿ լիսեռ | 53-267-444-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SPHER. BRG 24606CC/W33/C3 | 00-813-249-004 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SW JAW COUNTR FLANGE | 10-214-414-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SWING JAW FLANGE | 10-214-388-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՀԱԿԱՓԼԱՆՋ ՆԵՐՔԻՆ | 10-214-415-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | Շրջանակ Արտաքին ԿԱԶՄ | 10-214-416-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SEAL V-RING | 873.1327-00 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SEAL V-RING | 873.0910-00 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SPHER BRG 23152 CK/W33/C3 | 00-813-249-003 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ԱԴԱՊՏԵՐԻ ԹՈՒԿ AH3152. | 00-819-163-352 |
CJ411/JM1108/UJ310 | Շրջանակ Արտաքին LABERYNTH | 10-214-417-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՓԱԿԱՆԱՑՈՂ ՄԲ – 44 | 00-819-137-244 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՓՈՓԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂԱԿԱՆ NO-HM44T | 00-819-121-044 |
CJ411/JM1108/UJ310 | SPACER RING | 53-467-327-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿ KM32 | 00-930-920-033 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՊՏՈՒՏ M33 X 880 | 59-942-843-001 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ԱՆՑԵՑՆԵԼ Նստատեղերի ԲԼՈՔԸ | 10-314-522-000 |
CJ411/JM1108/UJ310 | HYDRAULIC JACK ASM | 53-368-317-501 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ԳԼՈՎ | 53-366-774-500 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ԼԱՐՄԱՆ ՁԵՌՔ ԿԼԵՎԻՍ | 53-466-668-500 |
CJ411/JM1108/UJ310 | THREADED ROD | 53-466-415-001 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ԳԱՐՈՒՆԱԿ, ԼԱՐՄԱՆ ՁՈՂ | 17-202-779-001 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ՁԱԽ ՀՍԳ | 53-166-775-500 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ԱՋ BRG HSG | 10-114-387-500 |
CJ411/JM1108/UJ310 | ԲՈԼՏ | 53-473-796-003 |
Նշում. Բոլոր ապրանքանիշերը, որոնք վերը նշված են, հավանում են *Մեցո®, Սանդվիկ®, Powerscreen®, Տերեքս®, Keestrack® և այլնeբոլոր գրանցված ապրանքային նշանները կամ ապրանքանիշերը, և ոչ մի կերպ կապված չեն WUJING ՄԵՔԵՆԱ.